Платье замшевое для беременных и кормления серое
- Гид по размерам
Рост модели | 170 |
Размер модели | S |
Состав | Верх: 100% пэ Внутренний слой: 97% хлопок 3% эластан |
Уход | Деликатная стирка при 30 градусах c порошком для цветных тканей. Гладить на режиме для натуральных т |
Артикул | 3054.2.3 |
Обратите внимание, что мерки необходимо снимать поверх удобного белья, при этом необходимо следить за тем, что бы при снятии мерок Вы стояли ровно, без напряжения, не меняя своей осанки.
Внимание!
Основным критерием, определяющим размер одежды, является обхват груди.
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
I Обхват груди, см | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
III Обхват бедер, см | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
Размер | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
I Обхват груди, см | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 105 | 106 - 113 |
III Обхват бедер, см | 90 - 97 | 98 - 105 | 106 - 113 | 114 - 121 |
Размеры слингокурток Y@mmy Mammy
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | Отклонения (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина изделия на уровне груди под проймой(см) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | +/-1 |
Ширина изделия на уровне талии по уровню резинки(см) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | +/-1 |
Ширина изделия на уровне бедер (по нижнему краю карманов)(см) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | +/-1 |
Длина изделия по спинке, от шва втачивания воротника до низа(см) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | +/-1 |
Длина рукава(см) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | +/-1 |
Измерения произведены по верхнему слою изделия с учетом толщины утеплителя и флиса, без вставки в застегнутом виде, и поделены на два. Размеры вставки одинаковые для всего размерного ряда (ширина 7 и 27 см).
Размеры детских слингокомбинезонов Y@mmy Mammy
Размер | 62-68 | 74-80 | 86-96 | Отклонения (см) |
---|---|---|---|---|
Длина штанины по внутреннему шву изделия (шаговый шов) (см) | 33 | 36 | 43 | +/-1 |
Длина изделия по спинке, от горловины до низа штанишек(см) | 63 | 70 | 77 | +/-1 |
Длина изделия по спинке, от горловины до шагового шва(см) | 36 | 38 | 40 | +/-1 |
Длина изделия от горловины до конца рукава (рукав-реглан) (см) | 28 | 31,5 | 35 | +/-1 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!